Bonsoir
le 4 fini 7ème ; le 3 est absent, l'écurie gagne ; le 14 était non-partant
___________________
Arrivée du jour: 09-17-16-13-12-01-04
_______________________
Les Pronostiques du jour : ALAIN > 07 13 16 05 01 12 08 18 <> --326
BINGO57 > 13 03 12 07 17 16 06 08 <> -5613
BOULEAU > 12 08 09 06 07 13 16 03 <> 3-761
GENGHIS > 09 12 06 13 07 08 16 05 <> 1-742
LOUVE > 03 12 07 02 05 08 16 17 <> -87-2
MAT1EU > 12 08 06 11 01 16 09 13 <> 7-681
NOUGATINE > 12 08 09 03 06 16 07 01 <> 3-6-1
PMU+JOUES > 12 09 16 13 05 06 03 08 <> 2-341
PRONODERBY > 12 08 16 13 17 09 07 01 <> 65341 s4
STADE > 13 06 09 18 03 07 08 <> 3--1-
TITI34 > 16 13 05 06 11 12 07 09 <> 8-126
VINCENT > 05 13 16 18 08 09 07 12 <> 6-328
Cumuls des Simples Gagnants, Tiercés, Quintés et Multis : (Bruts en Euros)
Pseudo ! SG 3 ! SG 7 ! Ti en7 ! nM nT mask.M ! Qt en7 ! Multis ! Qt en 6
( mask.M = nombre de multis trouvés dans le mois en 4,5,6,7,8 chevaux)
ALAIN ! 6,60 ! 104,55 ! 4,00 ! 10 10 00010 ! 14,40 ! 1,80 ! 0,00
BINGO57 ! 81,15 ! 81,15 ! 56,90 ! 10 10 00101 ! 289,00 ! 108,00 ! 243,80
BOULEAU ! 42,15 ! 97,95 ! 73,60 ! 10 10 00110 ! 152,00 ! 39,30 ! 33,60
GENGHIS ! 31,35 ! 41,10 ! 72,90 ! 9 9 00100 ! 48,00 ! 6,00 ! 24,00
HERVE80 ! 2,25 ! 28,50 ! 0,00 ! 3 3 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
JIMFELBS ! 21,00 ! 21,00 ! 0,00 ! 5 5 00001 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
LOUSTIC ! 0,00 ! 36,00 ! 69,60 ! 3 3 00010 ! 134,40 ! 33,30 ! 0,00
LOUVE ! 41,85 ! 71,10 ! 0,00 ! 9 9 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
MAT1EU ! 21,00 ! 54,30 ! 268,50 ! 9 9 00010 ! 48,00 ! 1,80 ! 24,00
NOUGATINE ! 23,70 ! 43,50 ! 20,00 ! 7 7 00100 ! 292,00 ! 6,00 ! 7,20
PMU+JOUES ! 42,15 ! 78,15 ! 142,50 ! 10 10 00111 ! 182,40 ! 39,30 ! 7,20
PRONODERBY! 30,75 ! 146,25 ! 345,30 ! 10 10 00101 ! 338,00 ! 150,00 ! 207,80
SILLYJOE ! 7,95 ! 7,95 ! 20,00 ! 2 2 00100 ! 17,60 ! 6,00 ! 7,20
STADE ! 13,65 ! 105,90 ! 0,00 ! 8 8 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
TITI34 ! 44,10 ! 54,90 ! 4,00 ! 10 10 00001 ! 14,40 ! 0,00 ! 7,20
VINCENT ! 35,10 ! 88,20 ! 56,90 ! 10 10 00100 ! 48,00 ! 6,00 ! 7,20
Cumuls des Couplés Gagnants, Placés, et 2/4 : (Bruts en Euros)
Pseudo ! CG ! CP ! 2/4 !
ALAIN ! 3,60 ! 2,85 ! 98,10 !
BINGO57 ! 96,75 ! 114,30 ! 290,10 !
BOULEAU ! 3,60 ! 66,75 ! 213,60 !
GENGHIS ! 3,60 ! 28,20 ! 156,30 !
HERVE80 ! 35,10 ! 23,25 ! 33,90 !
JIMFELBS ! 3,60 ! 15,30 ! 90,00 !
LOUSTIC ! 0,00 ! 29,25 ! 70,20 !
LOUVE ! 38,70 ! 42,15 ! 150,00 !
MAT1EU ! 61,65 ! 87,90 ! 118,80 !
NOUGATINE ! 3,60 ! 31,35 ! 86,40 !
PMU+JOUES ! 3,60 ! 112,20 ! 233,40 !
PRONODERBY ! 204,45 ! 154,35 ! 241,50 !
SILLYJOE ! 3,60 ! 15,75 ! 42,00 !
STADE ! 35,10 ! 102,60 ! 173,10 !
TITI34 ! 61,65 ! 35,85 ! 101,10 !
VINCENT ! 3,60 ! 31,35 ! 120,30 !
ce qui nous donne sauf erreur ou omission ...
le CLASSEMENT suivant : (Hors-concours en noir) (seuil de rentabilité pour
10 jeux = 1235,0 €)
PRONODERBY en 10 jeux = 1334,15 E
BINGO57 en 10 jeux = 991 E
MAT1EU en 9 jeux = 583,65 E
PMU+JOUES en 10 jeux = 580,35 E
BOULEAU en 10 jeux = 472,6 E
STADE en 8 jeux = 324,45 E
GENGHIS en 9 jeux = 322,35 E
LOUVE en 9 jeux = 272,7 E
VINCENT en 10 jeux = 260,45 E
TITI34 en 10 jeux = 253,9 E
LOUSTIC en 3 jeux = 202,35 E
NOUGATINE en 7 jeux = 178,25 E
JIMFELBS en 5 jeux = 129,9 E
ALAIN en 10 jeux = 116,95 E
SILLYJOE en 2 jeux = 102,5 E
HERVE80 en 3 jeux = 94,5 E