Bonsoir
___________________
Arrivée du jour: 05-06-18-15-10-03-11
_______________________
Les Pronostiques du jour : ALAIN > 07 18 17 15 04 06 14 01 <> -624-
ASTRA > 06 04 05 12 07 18 17 02 <> 316--
BINGO57 > 05 04 02 10 07 18 09 03 <> 1-6-4
BOULEAU > 04 06 05 07 02 10 09 18 <> 328-6
GENGHIS > 05 04 06 10 02 07 12 09 <> 13--4
LOUSTIC > 04 05 14 06 07 09 18 10 <> 247-8
MAT1EU > 05 06 04 10 02 18 07 01 <> 126-4
NOUGATINE > 04 06 05 07 10 09 18 02 <> 327-5
PMU+JOUES > 04 06 10 07 09 05 17 12 <> 62--3
PRONODERBY > 04 06 09 12 17 07 14 05 <> 82---
STADE > 06 04 10 02 03 18 08 14 <> -16-3
TITI34 > 05 04 02 07 18 09 06 15 <> 1758-
VINCENT > 04 05 12 10 02 06 15 18 <> 26874
Cumuls des Simples Gagnants, Tiercés, Quintés et Multis : (Bruts en Euros)
Pseudo ! SG 3 ! SG 7 ! Ti en7 ! nM nT mask.M ! Qt en7 ! Multis ! Qt en 6
( mask.M = nombre de multis trouvés dans le mois en 4,5,6,7,8 chevaux)
ALAIN ! 22,95 ! 56,25 ! 0,00 ! 10 10 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
ASTRA ! 30,00 ! 46,80 ! 82,20 ! 3 3 00000 ! 51,60 ! 0,00 ! 25,80
BINGO57 ! 52,95 ! 138,60 ! 1126,00 ! 10 10 01001 ! 364,80 ! 148,80 ! 118,20
BOULEAU ! 37,50 ! 85,50 ! 176,30 ! 10 10 00110 ! 280,60 ! 32,40 ! 19,60
GENGHIS ! 37,50 ! 85,50 ! 20,40 ! 10 10 00010 ! 33,60 ! 5,40 ! 0,00
JIMFELBS ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 1 1 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
LOUSTIC ! 49,20 ! 49,20 ! 411,00 ! 8 8 00000 ! 51,60 ! 0,00 ! 0,00
LOUVE ! 41,40 ! 88,65 ! 74,30 ! 8 8 00010 ! 212,20 ! 14,40 ! 0,00
MAT1EU ! 44,70 ! 49,95 ! 411,00 ! 9 9 00000 ! 51,60 ! 0,00 ! 25,80
NOUGATINE ! 66,00 ! 74,25 ! 258,50 ! 8 8 01010 ! 164,40 ! 70,20 ! 19,60
OLIVERADE ! 3,00 ! 3,00 ! 0,00 ! 2 2 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
PMU+JOUES ! 46,95 ! 85,50 ! 176,30 ! 10 10 00110 ! 112,80 ! 32,40 ! 19,60
PRONODERBY! 45,90 ! 62,70 ! 102,00 ! 10 10 01000 ! 33,60 ! 55,80 ! 19,60
STADE ! 18,75 ! 41,70 ! 1839,60 ! 8 8 00000 ! 144,00 ! 0,00 ! 72,00
TITI34 ! 45,75 ! 54,00 ! 156,50 ! 10 10 00011 ! 263,80 ! 14,40 ! 0,00
VINCENT ! 52,95 ! 98,85 ! 74,30 ! 10 10 00002 ! 39,60 ! 0,00 ! 0,00
Cumuls des Couplés Gagnants, Placés, et 2/4 : (Bruts en Euros)
Pseudo ! CG ! CP ! 2/4 !
ALAIN ! 0,00 ! 30,00 ! 207,60 !
ASTRA ! 39,75 ! 38,25 ! 246,00 !
BINGO57 ! 73,95 ! 142,80 ! 420,30 !
BOULEAU ! 165,00 ! 109,05 ! 273,30 !
GENGHIS ! 72,90 ! 59,40 ! 157,80 !
JIMFELBS ! 0,00 ! 0,00 ! 12,00 !
LOUSTIC ! 131,85 ! 75,00 ! 367,50 !
LOUVE ! 0,00 ! 102,60 ! 198,90 !
MAT1EU ! 39,75 ! 114,30 ! 145,80 !
NOUGATINE ! 153,00 ! 113,55 ! 194,70 !
OLIVERADE ! 12,00 ! 5,40 ! 9,30 !
PMU+JOUES ! 125,25 ! 103,80 ! 355,20 !
PRONODERBY ! 262,65 ! 149,70 ! 290,10 !
STADE ! 417,90 ! 100,95 ! 97,20 !
TITI34 ! 12,00 ! 126,75 ! 336,60 !
VINCENT ! 52,80 ! 27,60 ! 123,60 !
ce qui nous donne sauf erreur ou omission ...
le CLASSEMENT suivant : (Hors-concours en noir) (seuil de rentabilité pour
10 jeux = 1235,0 €)
STADE en 8 jeux = 2546,4 E
BINGO57 en 10 jeux = 2083 E
LOUSTIC en 8 jeux = 1034,55 E
PRONODERBY en 10 jeux = 925,75 E
NOUGATINE en 8 jeux = 875,55 E
PMU+JOUES en 10 jeux = 859,5 E
BOULEAU en 10 jeux = 813,15 E
MAT1EU en 9 jeux = 781,35 E
TITI34 en 10 jeux = 692 E
ASTRA en 3 jeux = 462 E
LOUVE en 8 jeux = 431,6 E
GENGHIS en 10 jeux = 353,4 E
VINCENT en 10 jeux = 331,25 E
ALAIN en 10 jeux = 260,55 E
OLIVERADE en 2 jeux = 29,7 E
JIMFELBS en 1 jeux = 12 E