Bonsoir
___________________
Arrivée du jour: 05-06-04-01-17-09-02
_______________________
Les Pronostiques du jour : ALAIN > 03 09 18 12 07 04 01 16 <> --67-
ASTRA > 05 01 14 04 03 18 06 02 <> 1742-
BOULEAU > 01 05 04 06 07 14 03 18 <> 2431-
JIMFELBS > 05 01 07 06 18 02 04 14 <> 1472-
LOUSTIC > 05 01 07 04 09 06 17 18 <> 16427
MAT1EU > 01 05 04 07 06 17 18 14 <> 25316
NOUGATINE > 01 05 04 07 14 03 06 18 <> 2731-
PMU+JOUES > 01 05 07 04 06 03 17 14 <> 25417
PRONODERBY > 01 04 05 06 08 03 14 18 <> 3421-
STADE > 03 05 07 18 17 09 04 06 <> 287-5
TITI34 > 06 01 14 07 08 17 11 05 <> 81-26
VINCENT > 03 06 17 01 02 05 07 14 <> 62-43
Cumuls des Simples Gagnants, Tiercés, Quintés et Multis : (Bruts en Euros)
Pseudo ! SG 3 ! SG 7 ! Ti en7 ! nM nT mask.M ! Qt en7 ! Multis ! Qt en 6
( mask.M = nombre de multis trouvés dans le mois en 4,5,6,7,8 chevaux)
ALAIN ! 39,00 ! 61,35 ! 205,80 ! 14 14 00200 ! 233,40 ! 168,00 ! 133,40
ASTRA ! 42,90 ! 93,45 ! 212,90 ! 14 14 10031 ! 427,80 ! 67,80 ! 59,60
BINGO57 ! 33,75 ! 67,35 ! 50,50 ! 11 11 00010 ! 51,60 ! 0,90 ! 25,80
BOULEAU ! 49,05 ! 118,50 ! 146,10 ! 14 14 21110 ! 228,40 ! 474,30 ! 98,00
GENGHIS ! 25,05 ! 51,30 ! 68,50 ! 11 11 00020 ! 139,20 ! 15,30 ! 35,40
JIMFELBS ! 29,40 ! 52,05 ! 204,80 ! 7 7 00011 ! 51,60 ! 5,40 ! 6,60
LOUSTIC ! 63,45 ! 97,05 ! 141,10 ! 14 14 10300 ! 235,60 ! 289,20 ! 96,80
LOUVE ! 16,50 ! 35,85 ! 106,40 ! 5 5 00011 ! 112,80 ! 18,00 ! 8,40
MAT1EU ! 38,40 ! 94,35 ! 188,50 ! 12 12 01120 ! 680,40 ! 204,30 ! 161,80
NOUGATINE ! 55,35 ! 78,00 ! 92,70 ! 13 13 01021 ! 156,00 ! 29,10 ! 27,00
PMU+JOUES ! 74,40 ! 84,90 ! 117,10 ! 14 14 12011 ! 175,40 ! 142,80 ! 39,80
PRONODERBY! 34,65 ! 93,60 ! 139,50 ! 14 14 10020 ! 573,20 ! 334,80 ! 29,00
SLIGHT ! 12,15 ! 87,75 ! 0,00 ! 3 3 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
STADE ! 47,10 ! 86,55 ! 122,70 ! 14 14 01200 ! 152,40 ! 145,20 ! 85,00
TITI34 ! 35,70 ! 75,90 ! 36,30 ! 14 14 01000 ! 49,20 ! 9,30 ! 18,00
VINCENT ! 28,95 ! 57,15 ! 18,80 ! 13 13 00001 ! 13,20 ! 0,00 ! 6,60
Cumuls des Couplés Gagnants, Placés, et 2/4 : (Bruts en Euros)
Pseudo ! CG ! CP ! 2/4 !
ALAIN ! 80,10 ! 75,75 ! 352,20 !
ASTRA ! 163,65 ! 175,50 ! 216,90 !
BINGO57 ! 86,70 ! 161,40 ! 136,50 !
BOULEAU ! 180,00 ! 193,05 ! 370,20 !
GENGHIS ! 195,75 ! 151,95 ! 262,20 !
JIMFELBS ! 98,25 ! 76,20 ! 181,50 !
LOUSTIC ! 211,80 ! 130,35 ! 369,30 !
LOUVE ! 129,60 ! 90,30 ! 148,20 !
MAT1EU ! 65,10 ! 130,05 ! 176,70 !
NOUGATINE ! 155,85 ! 155,55 ! 307,50 !
PMU+JOUES ! 161,40 ! 157,05 ! 263,10 !
PRONODERBY ! 85,35 ! 137,85 ! 220,80 !
SLIGHT ! 0,00 ! 0,00 ! 57,00 !
STADE ! 249,45 ! 217,80 ! 378,30 !
TITI34 ! 83,10 ! 66,15 ! 90,60 !
VINCENT ! 30,60 ! 72,30 ! 88,50 !
ce qui nous donne sauf erreur ou omission ...
le CLASSEMENT suivant : (Hors-concours en noir) (seuil de rentabilité pour
14 jeux = 1729,0 €)
50
BOULEAU en 14 jeux = 1510,7 E
49
LOUSTIC en 14 jeux = 1302 E
48
STADE en 14 jeux = 1245,55 E
47
ALAIN en 14 jeux = 1054,25 E
46
PRONODERBY en 14 jeux = 981,95 E
45
MAT1EU en 12 jeux = 964,85 E
PMU+JOUES en 14 jeux = 955,65 E
44
ASTRA en 14 jeux = 939,25 E
43
NOUGATINE en 13 jeux = 823,05 E
42
GENGHIS en 11 jeux = 754,15 E
41
JIMFELBS en 7 jeux = 602,15 E
40
LOUVE en 5 jeux = 517,4 E
39
BINGO57 en 11 jeux = 495,55 E
38
TITI34 en 14 jeux = 339,15 E
37
VINCENT en 13 jeux = 245,75 E
36
SLIGHT en 3 jeux = 69,15 E