Bonsoir
___________________
Arrivée du jour: 04-13-06-07-08-10-02
_______________________
Les Pronostiques du jour : ALAIN > 09 01 08 05 15 06 03 11 <> --6-3
ASTRA > 09 01 15 02 07 05 08 14 <> ---57
BINGO57 > 01 09 05 02 06 07 15 13 <> -856-
BOULEAU > 01 02 08 15 09 07 05 06 <> --863
JIMFELBS > 07 01 08 02 15 05 09 04 <> 8--13
LOUSTIC > 08 15 05 07 01 09 06 02 <> --741
MAT1EU > 01 08 06 07 15 09 05 14 <> --342
NOUGATINE > 01 08 15 02 05 07 04 09 <> 7--62
PMU+JOUES > 01 02 08 09 07 15 06 04 <> 8-753
PRONODERBY > 01 02 08 06 14 05 03 04 <> 8-4-3
STADE > 08 09 01 03 15 05 14 02 <> ----1
TITI34 > 01 02 09 07 15 08 06 04 <> 8-746
VINCENT > 04 02 01 15 03 08 14 05 <> 1---6
Cumuls des Simples Gagnants, Tiercés, Quintés et Multis : (Bruts en Euros)
Pseudo ! SG 3 ! SG 7 ! Ti en7 ! nM nT mask.M ! Qt en7 ! Multis ! Qt en 6
( mask.M = nombre de multis trouvés dans le mois en 4,5,6,7,8 chevaux)
ALAIN ! 172,35 ! 192,15 ! 1314,20 ! 26 26 00310 ! 2579,80 ! 2747,70 ! 1605,40
ASTRA ! 87,15 ! 249,30 ! 363,50 ! 27 27 02132 ! 359,40 ! 131,10 ! 89,20
BINGO57 ! 143,55 ! 243,00 ! 2355,10 ! 22 22 02102 ! 518,80 ! 101,40 ! 252,80
BOULEAU ! 122,40 ! 167,55 ! 285,70 ! 27 27 11311 ! 572,00 ! 286,50 ! 140,80
JIMFELBS ! 81,45 ! 276,30 ! 729,20 ! 27 27 01441 ! 877,60 ! 212,10 ! 297,00
LOUSTIC ! 72,60 ! 161,85 ! 397,80 ! 28 28 00233 ! 946,20 ! 118,80 ! 110,40
LOUVE ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 1 1 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
MAT1EU ! 57,45 ! 152,10 ! 411,50 ! 21 21 10022 ! 291,60 ! 219,30 ! 21,60
NOUGATINE ! 115,95 ! 251,70 ! 599,40 ! 26 26 10253 ! 695,20 ! 248,40 ! 115,20
PMU+JOUES ! 106,65 ! 202,20 ! 401,80 ! 28 28 12401 ! 566,00 ! 432,90 ! 208,00
PRONODERBY! 68,10 ! 222,30 ! 251,70 ! 21 21 01131 ! 451,40 ! 136,80 ! 71,20
STADE ! 23,70 ! 32,10 ! 102,40 ! 6 6 00111 ! 202,20 ! 91,80 ! 58,80
TITI34 ! 130,35 ! 236,55 ! 777,90 ! 28 28 12152 ! 916,00 ! 549,00 ! 297,40
VINCENT ! 84,75 ! 127,95 ! 453,60 ! 19 19 11002 ! 179,40 ! 250,50 ! 45,00
Cumuls des Couplés Gagnants, Placés, et 2/4 : (Bruts en Euros)
Pseudo ! CG ! CP ! 2/4 !
ALAIN ! 282,15 ! 242,85 ! 489,00 !
ASTRA ! 276,15 ! 298,80 ! 495,60 !
BINGO57 ! 421,05 ! 389,55 ! 478,50 !
BOULEAU ! 279,45 ! 296,10 ! 590,70 !
JIMFELBS ! 213,15 ! 299,85 ! 518,70 !
LOUSTIC ! 275,25 ! 331,80 ! 520,20 !
LOUVE ! 0,00 ! 6,15 ! 10,80 !
MAT1EU ! 213,15 ! 217,05 ! 583,20 !
NOUGATINE ! 329,85 ! 340,65 ! 559,20 !
PMU+JOUES ! 280,50 ! 405,00 ! 776,40 !
PRONODERBY ! 245,55 ! 182,70 ! 301,20 !
STADE ! 0,00 ! 25,65 ! 93,30 !
TITI34 ! 381,15 ! 469,65 ! 618,60 !
VINCENT ! 128,25 ! 154,05 ! 288,30 !
ce qui donne sauf erreur ou omission ...
le CLASSEMENT suivant : (Hors-concours en noir) (seuil de rentabilité pour
28 jeux = 3458,0€)
ALAIN en 26 jeux = 6853,65 E
BINGO57 en 22 jeux = 4141,95 E
TITI34 en 28 jeux = 3224,05 E
PMU+JOUES en 28 jeux = 2611,25 E
JIMFELBS en 27 jeux = 2351,45 E
NOUGATINE en 26 jeux = 2308,65 E
BOULEAU en 27 jeux = 2001,65 E
LOUSTIC en 28 jeux = 1826,85 E
ASTRA en 27 jeux = 1741,5 E
MAT1EU en 21 jeux = 1723,25 E
VINCENT en 19 jeux = 1404,45 E
PRONODERBY en 21 jeux = 1257,25 E
STADE en 6 jeux = 395,65 E
LOUVE en 1 jeux = 16,95 E