Bonsoir
___________________
Arrivée du jour: 09-02-01-05-08-11-04
_______________________
Les Pronostiques du jour : ALAIN > 09 01 15 14 11 05 04 02 <> 1826-
ASTRA > 09 02 04 01 06 12 05 11 <> 1247-
BOULEAU > 09 02 06 01 08 04 12 11 <> 124-5
JIMFELBS > 09 01 02 12 06 08 11 04 <> 132-6
LOUSTIC > 09 08 01 06 02 10 12 04 <> 153-2
MAT1EU > 09 02 01 04 08 03 05 12 <> 12375
NOUGATINE > 09 02 01 06 08 04 12 11 <> 123-5
PMU+JOUES > 09 01 06 02 04 08 12 11 <> 142-6
PRONODERBY > 09 01 02 08 12 04 07 15 <> 132-4
STADE > 09 08 06 04 01 12 10 02 <> 185-2
TITI34 > 09 02 06 01 08 12 04 05 <> 12485
VINCENT > 09 01 06 02 12 08 04 13 <> 142-6
Cumuls des Simples Gagnants, Tiercés, Quintés et Multis : (Bruts en Euros)
Pseudo ! SG 3 ! SG 7 ! Ti en7 ! nM nT mask.M ! Qt en7 ! Multis ! Qt en 6
( mask.M = nombre de multis trouvés dans le mois en 4,5,6,7,8 chevaux)
ALAIN ! 58,05 ! 72,75 ! 0,00 ! 12 12 00002 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
ASTRA ! 15,90 ! 106,50 ! 270,20 ! 12 12 01021 ! 414,20 ! 123,90 ! 112,00
BERNARD ! 4,35 ! 4,35 ! 37,80 ! 1 1 01000 ! 90,00 ! 102,30 ! 23,80
BINGO57 ! 0,00 ! 27,75 ! 0,00 ! 4 4 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
BOULEAU ! 33,00 ! 113,55 ! 217,90 ! 12 12 00013 ! 207,60 ! 9,90 ! 34,20
JIMFELBS ! 44,25 ! 122,10 ! 661,30 ! 12 12 00102 ! 373,20 ! 42,00 ! 172,00
LOUSTIC ! 24,75 ! 117,45 ! 1436,20 ! 12 12 00110 ! 499,20 ! 51,90 ! 64,00
MAT1EU ! 32,55 ! 32,55 ! 363,00 ! 6 6 00011 ! 83,40 ! 9,00 ! 6,60
NOUGATINE ! 33,00 ! 127,35 ! 222,20 ! 11 11 00112 ! 357,80 ! 45,60 ! 87,40
PEPIN45 ! 20,85 ! 20,85 ! 0,00 ! 1 1 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
PMU+JOUES ! 33,00 ! 157,65 ! 459,50 ! 12 12 00121 ! 358,20 ! 73,50 ! 78,20
PRONODERBY! 24,15 ! 102,60 ! 105,80 ! 12 12 00000 ! 91,20 ! 0,00 ! 24,60
STADE ! 20,40 ! 39,45 ! 48,10 ! 10 10 00000 ! 42,00 ! 0,00 ! 0,00
TITI34 ! 53,85 ! 128,25 ! 417,20 ! 12 12 00112 ! 295,80 ! 48,30 ! 108,40
VINCENT ! 11,55 ! 48,60 ! 90,80 ! 12 12 00001 ! 73,20 ! 0,00 ! 26,40
Cumuls des Couplés Gagnants, Placés, et 2/4 : (Bruts en Euros)
Pseudo ! CG ! CP ! 2/4 !
ALAIN ! 33,30 ! 44,40 ! 194,40 !
ASTRA ! 129,75 ! 189,00 ! 248,10 !
BERNARD ! 35,40 ! 57,60 ! 82,80 !
BINGO57 ! 0,00 ! 5,10 ! 70,50 !
BOULEAU ! 42,45 ! 127,20 ! 288,90 !
JIMFELBS ! 204,30 ! 144,00 ! 303,60 !
LOUSTIC ! 135,60 ! 116,85 ! 179,40 !
MAT1EU ! 105,90 ! 50,10 ! 120,00 !
NOUGATINE ! 6,75 ! 82,05 ! 195,60 !
PEPIN45 ! 0,00 ! 0,00 ! 61,50 !
PMU+JOUES ! 223,20 ! 155,25 ! 221,40 !
PRONODERBY ! 75,45 ! 169,50 ! 342,30 !
STADE ! 35,40 ! 63,45 ! 164,40 !
TITI34 ! 195,60 ! 163,05 ! 318,90 !
VINCENT ! 73,20 ! 145,05 ! 261,30 !
ce qui donne sauf erreur ou omission ...
le CLASSEMENT suivant : (Hors-concours en noir) (seuil de rentabilité pour
12 jeux = 1482,0€)
LOUSTIC en 12 jeux = 2008,7 E
JIMFELBS en 12 jeux = 1571,45 E
TITI34 en 12 jeux = 1305,3 E
PMU+JOUES en 12 jeux = 1244,05 E
ASTRA en 12 jeux = 1088,85 E
BOULEAU en 12 jeux = 753,55 E
PRONODERBY en 12 jeux = 741,8 E
MAT1EU en 6 jeux = 687,15 E
NOUGATINE en 11 jeux = 672,6 E
VINCENT en 12 jeux = 608,3 E
BERNARD en 1 jeux = 344,05 E
STADE en 10 jeux = 331,75 E
ALAIN en 12 jeux = 330,15 E
PEPIN45 en 1 jeux = 82,35 E
BINGO57 en 4 jeux = 75,6 E