Bonjour
___________________
Arrivée du 26/02: 03-09-15-10-07/15-12
_______________________
Les Pronostiques du jour : ALAIN > 14 13 01 09 11 12 06 04 <> -4---
ASTRA > 06 03 11 12 05 14 15 09 <> 287--
BOULEAU > 06 14 04 03 11 15 12 01 <> 4-6--
JIMFELBS > 06 15 09 11 05 12 14 08 <> -32--
LOUSTIC > 12 11 15 04 06 13 14 09 <> -83--
MAT1EU > 11 06 13 04 15 12 14 03 <> 8-5--
NOUGATINE > 06 11 04 03 15 14 12 09 <> 485--
PEPIN45 > 06 04 11 03 14 15 09 12 <> 476--
PMU+JOUES > 06 04 15 11 12 09 14 03 <> 863--
PRONODERBY > 06 04 11 03 12 10 09 02 <> 47-6-
SLIGHT > 03 02 06 04 12 11 07 01 <> 1---7
STADE > 06 12 13 04 07 03 14 05 <> 6---5
TITI34 > 04 06 11 03 15 12 14 07 <> 4-5-8
Cumuls des Simples Gagnants, Tiercés, Quintés et Multis : (Bruts en Euros)
Pseudo ! SG 3 ! SG 7 ! Ti en7 ! nM nT mask.M ! Qt en7 ! Multis ! Qt en 6
( mask.M = nombre de multis trouvés dans le mois en 4,5,6,7,8 chevaux)
ALAIN ! 108,45 ! 166,05 ! 438,10 ! 26 26 00024 ! 113,40 ! 20,70 ! 21,60
ASTRA ! 90,60 ! 200,55 ! 330,90 ! 26 26 02121 ! 555,60 ! 237,30 ! 205,20
BERNARD ! 4,35 ! 4,35 ! 37,80 ! 1 1 01000 ! 90,00 ! 102,30 ! 23,80
BINGO57 ! 0,00 ! 27,75 ! 0,00 ! 4 4 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
BOULEAU ! 62,85 ! 212,55 ! 574,00 ! 25 25 01024 ! 346,60 ! 97,80 ! 75,60
JIMFELBS ! 123,60 ! 273,75 ! 669,40 ! 25 25 00112 ! 425,80 ! 49,20 ! 172,00
LOUSTIC ! 66,15 ! 213,60 ! 1505,80 ! 26 26 00121 ! 1017,40 ! 65,40 ! 64,00
MAT1EU ! 108,30 ! 108,30 ! 363,00 ! 14 14 00011 ! 83,40 ! 9,00 ! 6,60
NOUGATINE ! 93,75 ! 259,95 ! 599,90 ! 25 25 10123 ! 524,40 ! 385,50 ! 128,80
PEPIN45 ! 64,20 ! 119,85 ! 210,50 ! 15 15 00010 ! 584,20 ! 13,50 ! 6,60
PMU+JOUES ! 93,75 ! 244,20 ! 690,70 ! 26 26 00223 ! 529,20 ! 178,50 ! 158,60
PRONODERBY! 75,45 ! 193,65 ! 922,50 ! 26 26 00100 ! 313,20 ! 45,00 ! 88,80
SLIGHT ! 28,20 ! 28,20 ! 0,00 ! 1 1 00000 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00
STADE ! 52,35 ! 116,55 ! 418,80 ! 21 21 00002 ! 164,40 ! 0,00 ! 21,60
TITI34 ! 102,75 ! 227,25 ! 547,50 ! 26 26 00222 ! 484,20 ! 100,80 ! 166,80
VINCENT ! 38,70 ! 95,10 ! 143,40 ! 25 25 00001 ! 117,60 ! 0,00 ! 48,60
Cumuls des Couplés Gagnants, Placés, et 2/4 : (Bruts en Euros)
Pseudo ! CG ! CP ! 2/4 !
ALAIN ! 155,70 ! 176,70 ! 430,80 !
ASTRA ! 277,20 ! 318,90 ! 504,00 !
BERNARD ! 35,40 ! 57,60 ! 82,80 !
BINGO57 ! 0,00 ! 5,10 ! 70,50 !
BOULEAU ! 189,90 ! 200,10 ! 462,60 !
JIMFELBS ! 477,75 ! 262,20 ! 694,80 !
LOUSTIC ! 168,75 ! 199,05 ! 303,00 !
MAT1EU ! 129,75 ! 69,15 ! 191,10 !
NOUGATINE ! 178,65 ! 252,75 ! 657,60 !
PEPIN45 ! 107,85 ! 99,00 ! 335,40 !
PMU+JOUES ! 440,70 ! 316,95 ! 614,70 !
PRONODERBY ! 207,15 ! 345,00 ! 503,10 !
SLIGHT ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 !
STADE ! 60,45 ! 92,70 ! 238,80 !
TITI34 ! 332,10 ! 292,80 ! 669,90 !
VINCENT ! 144,60 ! 182,85 ! 385,80 !
ce qui donne sauf erreur ou omission ...
le CLASSEMENT suivant : (Hors-concours en noir) (seuil de rentabilité pour
26 jeux = 3211,0€)
PMU+JOUES en 26 jeux = 2493,9 E
JIMFELBS en 25 jeux = 2448,95 E
LOUSTIC en 26 jeux = 2372,15 E
NOUGATINE en 25 jeux = 2296,95 E
TITI34 en 26 jeux = 2212,65 E
PRONODERBY en 26 jeux = 2187 E
ASTRA en 26 jeux = 1964,1 E
BOULEAU en 25 jeux = 1662,85 E
ALAIN en 26 jeux = 1352,05 E
VINCENT en 25 jeux = 943,95 E
STADE en 21 jeux = 884,7 E
MAT1EU en 14 jeux = 876,9 E
PEPIN45 en 15 jeux = 837,05 E
BERNARD en 1 jeux = 344,05 E
BINGO57 en 4 jeux = 75,6 E
SLIGHT en 1 jeux = 28,2 E
Auquel il faut rajouter because dead-heads :
le 22/02/2006 ---> 2ème arrivée prise en compte : 08-04-06-11/012 x 2/4 de plus pour Loustic, donc : 2 x 11.40 = 22.80 à rajouter au dessus
A+